Pasar al contenido principal
x

No pudo el Villarreal en liga española

Foto(s): Cortesía
Redacción

VILLARREAL, ESPAÑA.- Villarreal y Real Sociedad empataron a cero en el Madrigal, en un partido en el que los de Marcelino dejaron escapar una buena oportunidad de asegurar matemáticamente la cuarta plaza.

 

AYER
Levante 2-2 Athletic Bilbao
Sevilla 2-0 Real Betis
Getafe 2-2 Valencia
Villarreal 0-0 Real Sociedad

 

 

POSICIONES
EQUIPO PJ G E P GF-GC PTS
Barcelona 35 26 4 5 102-29 82
Atlético Madrid 35 26 4 5 59-16 82
Real Madrid 35 25 6 4 104-32 81
Villarreal 35 17 10 8 42-31 61
Athletic Bilbao 35 16 7 12 53-43 55
Celta Vigo 34 15 9 10 47-54 54
Sevilla 35 14 10 11 49-42 52
Valencia 35 11 11 13 44-42 44
Las Palmas 35 12 7 16 42-46 43
Málaga 35 10 12 13 31-32 42
Eibar 35 11 9 15 46-54 42
Real Sociedad 35 11 9 15 42-46 42
Real Betis 35 10 11 14 31-48 41
La Coruña 35 7 18 10 43-57 39
Espanyol 35 10 7 18 35-67 37
Rayo Vallecano 35 8 11 16 48-69 35
Granada 34 8 9 17 38-61 33
Sporting Gijón 35 8 8 19 35-61 32
Getafe 35 8 8 19 33-64 32
Levante 35 7 8 20 33-63 29

 

 

GOLEADORES
JUGADOR EQUIPO CONTEO
Luis Suárez Barcelona 34
Cristiano Ronaldo Real Madrid 31
Lionel Messi Barcelona 25
Karim Benzema Real Madrid 23
Neymar Jr. Barcelona 23
Antoine Griezmann At. Madrid 20
Gareth Bale Real Madrid 17
Ruben Castro Betis 17

 

Noticias ¡Cerca de ti!

Conoce los servicios publicitarios que impulsarán tu marca a otro nivel.