Aún como el peor equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Guerreros de Oaxaca salen de gira, este martes devuelven la visita e inician serie frente al Águila de Veracruz y el viernes arrancan compromiso contra Olmecas en Tabasco.
Oaxaca buscará en Veracruz ganar su segunda serie, la primera la ganó (2-1) precisamente ante el Águila el fin de semana pasado en el Eduardo Vasconcelos.
Dentro del endeble pitcheo bélico se salva el abridor Ruddy Acosta, que tiene Porcentaje de Carreras Limpias (PCL) de 1-50, para ser el cuarto mejor en efectividad del circuito, y tiene cuenta de un ganado y cero perdidos.
Pero Oaxaca es antepenúltimo lugar de la LMB en pitcheo por equipos, con 6.16 en PCL de manera colectiva.
Orlando Piña es líder de jonrones en la liga, con siete cuadrangulares, y es quinto en carreras impulsadas, con 18; mientras Juan Camacho y José Ureña se han despachado con cinco vuelacercas, cada uno.
Alonzo Harris es primer lugar en robos de base, con 11 estafas.
HOY:
El Águila vs. Guerreros
Estadio: Parque Beto Ávila
Hora: 19:30
Nuevo refuerzo al rol de abridores
Reconociendo la fragilidad de su pitcheo y que requieren de más refuerzos, Guerreros anunció ayer la incorporación del lanzador importado Jair Jurrjens, buscando fortalecer el rol de abridores.
El derecho de 35 años de edad cuenta con una experiencia de ocho años en la “Gran Carpa”, militando con equipos como Tigres de Detroit, Bravos de Atlanta, Orioles de
Jurrjens ocupa la sexta plaza de la plantilla de extranjeros de la novena bélica.
EN CORTO:
Nombre: Jair Francoise Jurrjens
Lugar de nacimiento: Santa María, Curazao
Fecha de nacimiento: 29/01/1986
T/B: D/D
Estatura: 1.86 cm
Peso: 90 kg.
SERIES QUE INICIAN
Olmecas vs. Piratas
Leones vs. Tigres
Diablos vs. Pericos
Guerreros vs. El Águila
Bravos vs. Mariachis
Acereros vs. Generales
Saraperos vs. Algodoneros
Rieleros vs. Tecolotes
Sultanes vs. Toros
STANDING
EQUIPO G P PCT JV
Zona Norte
Tijuana 11 4 .733 -
Guadalajara 10 5 .667 1.0
Monclova 9 6 .600 2.0
Saltillo 9 6 .600 2.0
Laguna 6 7 .462 4.0
Aguascalientes 6 7 .462 4.0
Monterrey 5 10 .333 6.0
Dos Laredos 5 10 .333 6.0
Durango 4 11 .267 7.0
Zona Sur
Puebla 10 5 .667 -
México 9 5 .643 0.5
Yucatán 8 5 .615 1.0
León 9 6 .600 1.0
Quintana Roo 8 7 .533 2.0
Tabasco 7 8 .467 3.0
Veracruz 6 9 .400 4.0
Campeche 5 8 .385 4.0
Oaxaca 3 11 .214 6.5
BATEO COLECTIVO
EQUIPO AVG J VB C H TB 2B 3B HR CP BB IBB K
Guadalajara .356 15 567 142 202 310 32 5 22 132 76 2 102
Puebla .333 15 544 106 181 281 31 3 21 103 41 4 106
Saltillo .312 15 536 106 167 280 34 2 25 99 62 2 110
Oaxaca 302 14 487 90 147 238 22 0 23 87 48 2 117
Tijuana .302 15 507 80 153 234 22 4 17 76 54 1 102
Aguascalientes .299 13 471 89 141 227 31 2 17 88 52 3 83
Veracruz .294 15 523 83 154 242 38 1 16 74 41 3 106
Dos Laredos .285 15 550 94 157 242 20 4 19 86 54 0 126
México .283 14 495 84 140 217 29 3 14 77 43 2 92
Monclova .281 15 520 77 146 222 31 3 13 72 37 1 118
Monterrey .275 15 542 72 149 219 24 2 14 68 65 4 127
Unión Laguna .274 13 452 68 124 194 23 4 13 65 50 1 110
León .271 15 516 89 140 208 22 2 14 83 47 1 88
Durango .268 15 512 85 137 229 31 5 17 74 58 1 123
Campeche .265 13 430 57 114 167 24 4 7 51 54 3 60
Quintana Roo .261 15 510 63 133 189 28 2 8 54 40 3 98
Tabasco .255 15 509 56 130 165 18 1 5 48 31 5 91
Yucatán .252 13 437 57 110 169 24 1 11 54 58 5 88
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G-P PCLA J IP H C CL HR HB BB IBB K
Yucatán 8-5 2.69 13 117.0 100 40 35 2 7 33 1 79
Tijuana 11-4 3.16 15 133.2 118 53 47 18 4 39 0 132
Campeche 5-8 3.48 13 116.1 107 50 45 12 6 39 5 69
Tabasco 7-8 3.72 15 138.0 138 71 57 7 4 56 4 98
Quintana Roo 8-7 4.31 15 131.2 142 72 63 10 13 55 6 91
Monclova 9-6 4.81 15 134.2 164 76 72 13 8 54 2 114
León 9-6 5.08 15 133.0 140 83 75 17 10 56 0 116
México 9-5 5.54 14 130.0 157 84 80 12 10 46 1 115
Aguascalientes 6-7 5.62 13 115.1 130 83 72 14 4 50 2 118
Veracruz 6-9 5.64 15 127.2 152 90 80 16 4 44 4 101
Unión Laguna 6-7 5.82 13 116.0 132 77 75 14 2 44 2 71
Puebla 10-5 6.00 15 129.0 152 91 86 26 11 55 4 111
Dos Laredos 5-10 6.02 15 133.0 156 93 89 14 9 62 3 124
Saltillo 9-6 6.09 15 130.0 163 99 88 18 6 55 2 117
Monterrey 5-10 6.10 135.2 167 101 92 18 10 55 1 103
Oaxaca 3-11 6.16 14 122.2 164 97 84 18 10 35 2 102
Guadalajara 10-5 6.50 15 133.0 158 100 96 25 5 65 0 97
Durango 4-11 8.79 15 129.0 185 138 126 22 4 68 4 89
LOS MEJORS 10
BATEO
JUGADOR EQUIPO J VB C H 2B 3B HR CP BB K BR PCT
Isaac Rodríguez Tijuana 14 55 15 26 2 2 0 5 9 7 7 .473
Niko Vásquez Guadalajara 12 43 12 20 2 0 3 10 11 8 0 .465
Eliezer Ortiz Aguascalientes 12 48 7 22 2 0 1 8 0 6 0 .458
Luis Sardinas Guadalajara 15 74 20 32 8 0 4 21 2 9 6 .432
Josuan Hernández Saltillo 15 54 12 23 4 0 2 7 8 13 2 .426
Markus Montelongo León 14 36 8 15 1 1 0 2 5 3 2 .417
Alexi Amarista Veracruz 15 65 14 27 8 1 3 13 4 7 1 .415
Henry Urrutia Saltillo 15 63 15 26 3 0 7 19 5 15 0 .413
Adrián González Guadalajara 15 66 13 27 4 1 2 19 8 11 2 .409
Danry Vásquez Aguascalientes 13 44 11 18 4 0 4 16 8 5 1 .409
PITCHEO
JUGADOR EQUIPO G-P PCLA G IP H C CL HR HB BB K
Wilfredo Boscan Tigres 0-0 0.53 3 17.0 14 1 1 0 2 7 8
Matt Tenuta Monterrey 0-0 1.06 3 17.0 13 5 2 1 0 5 11
Manuel Flores Campeche 1-0 1.46 2 12.1 9 2 2 0 1 2 8
Ruddy Acosta Oaxaca 1-0 1.50 3 18.0 15 3 3 2 0 3 20
Jaime Lugo Campeche 2-0 1.64 2 11.0 11 3 2 0 0 4 6
Jake Thompson Yucatán 0-1 1.69 2 10.2 7 2 2 0 1 5 6
Jared Wilson Tigres 2-0 1.93 3 14.0 12 3 3 1 0 3 13 8
Marcos Machado Tabasco 2-0 2.25 6 12.0 8 3 3 2 1 6 8
Rafael Pineda Laguna 1-1 2.37 3 19.0 11 5 5 1 0 6 12
Andre Rienzo Laredo 2-0 2.70 3 13.1 12 4 4 1 1 7 14
LÍDERES INDIVIDUALES
JUGADOR EQUIPO CONTEO
BATEO
Jonrones
Orlando Piña Oaxaca 7
Henry Urrutia Saltillo 7
Héctor Gómez Veracruz 6
Peter O’Brien Tijuana 6
Producidas
Luis Sardinas Guadalajara 21
Leandro Castro Tijuana 19
Adrián González Guadalajara 19
Henry Yrrutia Saltillo 19
Orlando Piña Oaxaca 18
Hits
Luis Sardinas Guadalajara 32
Alexei Amarista Veracruz 27
Adrián González Guadalajara 27
Miguel Guzmán Puebla 27
Manny Rodríguez Saltillo 26
Dobles
Alaxei Amarista Veracruz 8
Luis Sardinas Guadalajara 8
Xavier Bautista León 7
Danny Ortiz Puebla 7
Ricardo Serrano Saltillo 7
Triples
Aldo Flores Aguascalientes 2
Carlos Paulino Durango 2
Alex Robles Tigres 2
Isaac Rodríguez Tijuana 2
José Aguilar Yucatán 1
Anotadas
Beau Amaral Guadalajara 21
Luis Sardinas Guadalajara 20
Christian Ibarra Guadalajara 17
Richy Pedroza Aguascalientes 16
Juan Pérez Saltillo 16
Bases Robadas
Alonzo Harris Oaxaca 11
Isaac Rodríguez Tijuana 7
Luis Satdinas Guadalajara 6
Carlos Figueroa México 6
Cade Gota Aguascalientes 5
Daniel Carbonell Campeche 3
Ponches
Pete O’Brien Tijuana 23
Juan Pérez Saltillo 22
Omar Rentería Monterrey 22
Lane Adams Monclova 21
Rudy Flores Laredo 20
Pasaportes
Carlos Muñoz Durango 15
Joey Terdoslavich Monterrey 14
Christian Ibarra Guadalajara 12
Juan Pérez Saltillo 12
Sebastian Valle Yucatán 12
Slugging
Henry Urrutia Saltillo .794
Danry Vázquez Aguascalientes .773
Orlando Piña Oaxaca .759
Héctor Gómez Veracruz .750
Isaías Tejada Laguna .750
PITCHEO
Ganados
Yosshel Hurtado Puebla 3
Masura Nakamura Guadalajara 3
Christian Castillo León 2
Bartolo Colón Monclova 2
Luis de la O León 2
Perdidos
John Anderson Durango 3
Arnaldo Hernández Monterrey 3
Samuel Adames Durango 2
Jesús Alcantar Durango 2
Víctor Capellán Campeche 2
Salvamentos
Carlos Bustamante Monclova 5
Jenrry Mejía Laguna 5
Fernando Rodney Tijuana 5
Fernando Cruz Guadalajara 4
Kender Villegas León 4
Juegos
Yossek Hurtado Puebla 10
Geoff Broussard Laredo 9
Esteban Haro Puebla 9
Jeff Johnson Monterrey 9
Marco Rivas Durango 9
Juegos completos
Dylan Unsworth Veracruz 1
Ponches
Héctor Hernández Oaxaca 25
Ruddy Acosta Oaxaca 20
Gabriel García León 20
Erick Leal Aguascalientes 18
Luis Santos Saltillo 18
Pasaportes
José Valdez Puebla 14
José Oyervides Laredo 12
John Anderson Durango 10
Alexis Portillo Durango 11
Marco Carrillo Guadalajara 10
Jonrones permitidos
Marco Carrillo Guadalajara 6
Brennan Bernardino Tijuana 4
Ranfi Casimiro Saltillo 4
Bartolo Colón Monclova 4
Gabriel García León 4


